JENJANG | PROGRAM STUDI | SK BAN-PT / LAM-PTKes | STATUS | NILAI | KET |
---|---|---|---|---|---|
PROGRAM DOKTOR | |||||
S3 | S3 Ilmu Ekonomi | 6442/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2020 | Masih Berlaku | B | – |
S3 Ilmu Manajemen | 9595/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2021 | Masih Berlaku | Baik Sekali | – | |
S3 Pendidikan | 3998/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2019 | Masih Berlaku | B | – | |
S3 Ilmu Pertanian | 2083/SK/BAN-PT/Ak/D/VI/2023 | Masih Berlaku | Baik Sekali | – | |
S3 Pengelolaan Sumber Daya Alam | 4347/SK/BAN-PT/Ak/D/X/2023 | Masih Berlaku | Baik | – | |
S3 Linguistik Terapan | 447/SK/BAN-PT/Ak.P/D/II/2024 | Masih Berlaku | Baik | – | |
S3 Hukum | – | ||||
PROGRAM MAGISTER | |||||
S2 | S2 Administrasi Pendidikan | 6214/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 | Masih Berlaku | A | – |
S2 Administrasi Publik | 4216/SK/BAN-PT/Ak.S/M/V/2024 | Masih Berlaku | B | – | |
S2 Agribisnis | 2521/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022 | Masih Berlaku | B | – | |
S2 Agroekoteknologi | 4952/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2023 | Masih Berlaku | Baik Sekali | – | |
S2 Akuntansi | 3736/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2020 | Masih Berlaku | B | – | |
S2 Biologi | 990/SK/BAN-PT/PB-PS/M/II/2022 | Masih Berlaku | Baik | – | |
S2 Ekonomi Terapan | 11484/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 | Masih Berlaku | B | – | |
S2 Hukum | 5449/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IX/2020 | Masih Berlaku | B | – | |
S2 Ilmu Komunikasi | 3055/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2022 | Masih Berlaku | B | – | |
S2 Kenotariatan | 6239/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IX/2022 | Masih Berlaku | Baik | – | |
S2 Kesejahteraan Sosial | 4736/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2020 | Masih Berlaku | B | – | |
S2 Kimia | 137/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2023 | Masih Berlaku | Unggul | – | |
S2 Manajemen | 1596/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Masih Berlaku | Unggul | – | |
S2 Pendidikan Bahasa Indonesia | 74/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2024 | Masih Berlaku | Unggul | – | |
S2 Pendidikan Bahasa Inggris | 3960/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2022 | Masih Berlaku | Unggul | – | |
S2 Pendidikan Dasar | 45/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2024 | Masih Berlaku | Unggul | – | |
S2 Pendidikan IPA | 12546/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2021 | Masih Berlaku | Unggul | – | |
S2 Pendidikan Matematika | 135/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2019 | Masih Berlaku | Baik Sekali | – | |
S2 Pengelolaan Sumberdaya Alam | 2405/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2021 | Masih Berlaku | Baik Sekali | – | |
S2 Statistika | 130/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2023 | Masih Berlaku | Baik Sekali | – | |
S2 Teknologi Pendidikan | 77/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2024 | Masih Berlaku | Unggul | – | |
PROGRAM SARJANA | |||||
S1 | S1 Agribisnis | 10438/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/XII/2022 | Masih Berlaku | A | – |
S1 Agroekoteknologi | 4925/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 | Masih Berlaku | Unggul | – | |
S1 Akuntansi | 3642/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | Masih Berlaku | A | – | |
S1 Arsitektur | 5133/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2024 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Bimbingan dan Konseling | 197/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Biologi | 12619/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Ekonomi Pembangunan | 425/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | Masih Berlaku | A | – | |
S1 Farmasi | 0103/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022 | Masih Berlaku | Baik | – | |
S1 Fisika | 9945/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Geofisika | 14114/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/II/2022 | Masih Berlaku | Baik | – | |
S1 Administrasi Publik | 12625/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Hukum | 136/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | Masih Berlaku | A | – | |
S1 Ilmu Kelautan | 10530/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Ilmu Komunikasi | 10928/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 | Masih Berlaku | Unggul | – | |
S1 Perpustakaan dan Sains Informasi | 5442/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Ilmu Tanah | 3605/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Informatika | 2640/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Jurnalistik | 1824/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Kedokteran | 0425/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2023 | Masih Berlaku | Baik Sekali | – | |
S1 Kehutanan | 3231/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Kesejahteraan Sosial | 4562/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/S/XI/2023 | Masih Berlaku | A | – | |
S1 Kimia | 13478/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/XII/2021 | Masih Berlaku | Baik Sekali | – | |
S1 Manajemen | 793/DE/A.5/AR.10/X/2023 | Masih Berlaku | Unggul | – | |
S1 Matematika | 8877/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 1027/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2023 | Masih Berlaku | Unggul | – | |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 13035/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Pendidikan Biologi | 1047/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2023 | Masih Berlaku | Unggul | – | |
S1 Pendidikan Fisika | 1070/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2023 | Masih Berlaku | Unggul | – | |
S1 Pendidikan Guru PAUD | 251/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 27/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 | Masih Berlaku | Unggul | – | |
S1 Pendidikan IPA | 9102/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 | Masih Berlaku | Baik | – | |
S1 Pendidikan Jasmani | 256/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Pendidikan Kimia | 2235/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2022 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Pendidikan Matematika | 10560/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Pendidikan Non Formal | 854/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2024 | Masih Berlaku | Unggul | – | |
S1 Peternakan | 3915/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2023 | Masih Berlaku | Unggul | – | |
S1 Proteksi Tanaman | 5185/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2024 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Sistem Informasi | 7185/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Masih Berlaku | Baik | – | |
S1 Sosiologi | 1976/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/S/V/2023 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Statistika | 078/SK/LAMSAMA/Akred/S/VII/2024 | Masih Berlaku | Unggul | – | |
S1 Teknik Elektro | 3355/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Teknik Mesin | 1358/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022 | Masih Berlaku | Baik Sekali | – | |
S1 Teknik Sipil | 2321/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Teknologi Industri Pertanian | 6044/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | Masih Berlaku | B | – | |
S1 Ilmu Lingkungan | 3811/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IV/2024 | Masih Berlaku | Baik | – | |
PROGRAM PROFESI | |||||
Profesi | PROFESI Pendidikan Profesi Guru | 5237/SK/BAN-PT/Ak/PP/VIII/2022 | Masih Berlaku | A | – |
PROFESI Profesi Dokter | 0426/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2023 | Masih Berlaku | Baik Sekali | – | |
PROGRAM VOKASI (DIPLOMA TIGA) | |||||
D3 | D3 Administrasi Perkantoran | 1384/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/V/2019 | Masih Berlaku | B | – |
D3 Akuntansi | 10825/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2021 | Masih Berlaku | A | – | |
D3 Bahasa Inggris | 1551/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/D3/IV/2023 | Masih Berlaku | B | – | |
D3 Farmasi | 0349/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2023 | Masih Berlaku | Baik Sekali | – | |
D3 Jurnalistik | 9174/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2021 | Masih Berlaku | Baik | – | |
D3 Kebidanan | 1126/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2022 | Masih Berlaku | Baik Sekali | – | |
D3 Keperawatan | 0289/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2023 | Masih Berlaku | Baik Sekali | – | |
D3 Laboratorium Sains | 7184/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 | Masih Berlaku | B | – | |
D3 Perpustakaan | 2019/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2020 | Masih Berlaku | B | – |
Sumber : BAN-PT, LAM PTKes, dan Biro PPK Unib.
i