NO | FAKULTAS/JENJANG/ PROGRAM STUDI | IJIN PENYELENGGARAAN | TANGGAL |
A | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||
1 | D3 Bahasa Inggris | 5612/D/T/K-N/2011 | 18/02/2011 |
2 | Pendidikan Profesi Guru | 1137/KPT/I/2018 | 18/12/2018 |
3 | S1 Bimbingan dan Konseling | 12604/D/T/K-N/2012 | 25/07/2012 |
4 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 4318/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
5 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 4319/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
6 | S1 Pendidikan Biologi | 4317/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
7 | S1 Pendidikan Fisika | 4315/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
8 | S1 Pendidikan Guru PAUD | 4266/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
9 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 11542/D/T/K-N/2012 | 18/04/2012 |
10 | S1 Pendidikan Jasmani | 5988/D/T/K-N/2011 | 24/03/2011 |
11 | S1 Pendidikan Kimia | 4316/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
12 | S1 Pendidikan Non Formal | 4267/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
13 | S1 Pendidikan Matematika | 4314/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
14 | S1 Pendidikan IPA | 586/KPT/I/2017 | 18/10/2017 |
15 | S2 Administrasi Pendidikan | 14011/D/T/K-N/2013 | 03/01/2013 |
16 | S2 Pendidikan Bahasa Indonesia | 13391/D/T/K-N/2012 | 30/10/2012 |
17 | S2 Pendidikan Bahasa Inggris | 482/E/O/2014 | 10/10/2014 |
18 | S2 Pendidikan Dasar | 73/KPT/I/2016 | 03/02/2016 |
19 | S2 Pendidikan IPA | 7649/D/T/K-N/2011 | 05/07/2011 |
20 | S2 Pendidikan Matematika | 13224/D/T/K-N/2012 | 10/10/2012 |
21 | S2 Teknologi Pendidikan | 5987/D/T/K-N/2011 | 24/03/2011 |
22 | S3 Pendidikan | 202/KPT/I/2015 | 30/12/2015 |
23 | S3 Linguistik Terapan | 219/E/O/2023 | 22/02/2023 |
B | FAKULTAS HUKUM | ||
1 | S1 Hukum | 4313/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
2 | S2 Hukum | 15592/D/T/K-N/2013 | 23/05/2013 |
3 | S2 Kenotariatan | 465/KPT/I/2016 | 08/11/2016 |
4 | S3 Hukum | 501/E/O/2024 | 15/07/2024 |
C | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||
1 | D3 Akuntansi | 14429/D/T/K-N/2013 | 05/02/2013 |
2 | S1 Akuntansi | 14428/D/T/K-N/2013 | 05/02/2013 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 4304/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
4 | S1 Manajemen | 4305/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
5 | S2 Akuntansi | 13225/D/T/K-N/2012 | 10/10/2012 |
6 | S2 Manajemen | 2002/D/T/K-N/2010 | 26/04/2010 |
7 | S2 Ekonomi Terapan | 5613/D/T/K-N/2011 | 18/02/2011 |
8 | S3 Ilmu Ekonomi | 461/E/O/2014 | 07/10/2014 |
9 | S3 Ilmu Manajemen | 496/E/O/2013 | 18/10/2013 |
D | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ||
1 | D3 Jurnalistik | 14626/D/T/K-N/2013 | 15/02/2013 |
2 | D3 Perpustakaan | 14627/D/T/K-N/2013 | 15/02/2013 |
3 | D3 Administrasi Perkantoran | 5989/D/T/K-N/2011 | 24/03/2011 |
4 | S1 Administrasi Publik | 4308/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
5 | S1 Kesejahteraan Sosial | 4312/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
6 | S1 Ilmu Komunikasi | 4311/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
7 | S1 Perpustakaan dan Sains Informasi | 484/E/O/2013 | 18/10/2013 |
8 | S1 Jurnalistik | 091/P/2014 | 05/03/2014 |
9 | S1 Sosiologi | 4309/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
10 | S2 Administrasi Publik | 11805/D/T/K-N/2012 | 08/05/2012 |
11 | S2 Kesejahteraan Sosial | 295/KPT/I/2016 | 31/08/2016 |
12 | S2 Ilmu Komunikasi | 139/E/O/2014 | 03/06/2014 |
E | FAKULTAS PERTANIAN | ||
1 | S1 Agribisnis | 4296/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
2 | S1 Agroekoteknologi | 4299/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
3 | S1 Ilmu Kelautan | 12605/D/T/K-N/2012 | 25/07/2012 |
4 | S1 Ilmu Tanah | 2055/D2/1995 | 22/07/1995 |
5 | S1 Kehutanan | 4302/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
6 | S1 Peternakan | 4300/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
7 | S1 Proteksi Tanaman | 179/KPT/I/2016 | 11/05/2016 |
8 | S1 Teknologi Industri Pertanian | 4294/D/T/K-N/2010 | 05/11/2010 |
9 | S1 Ilmu Lingkungan | 882/2023 | 2023 |
10 | S2 Agribisnis | 13/E/0/2012 | 04/01/2012 |
11 | S2 Agroekoteknologi | 50/E/O/2013 | 12/02/2013 |
12 | S2 Pengelolaan Sumberdaya Alam | 13392/D/T/K-N/2012 | 30/10/2012 |
13 | S3 Ilmu Pertanian | 268/KPT/I/2019 | 12/04/2019 |
14 | S3 Pengelolaan Sumber Daya Alam | 200/E/O/2021 | 23/04/2021 |
F | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||
1 | D3 Farmasi | 535/KPT/I/2016 | 27/12/2016 |
2 | D3 Kebidanan | 535/KPT/I/2016 | 27/12/2016 |
3 | D3 Keperawatan | 535/KPT/I/2016 | 27/12/2016 |
4 | D3 Laboratorium Sains | 186/D/O/2010 | 23/11/2010 |
5 | S1 Biologi | 10159/D/T/K-N/2012 | 19/01/2012 |
6 | S1 Fisika | 10157/D/T/K-N/2012 | 19/01/2012 |
7 | S1 Kimia | 10158/D/T/K-N/2012 | 19/01/2012 |
8 | S1 Matematika | 10156/D/T/K-N/2012 | 19/01/2012 |
9 | S1 Statistika | 73/KPT/I/2016 | 03/02/2016 |
10 | S1 Geofisika | 400/KPT/I/2017 | 10/07/2017 |
11 | S1 Farmasi | 565/KPT/I/2017 | 09/10/2017 |
12 | S2 Kimia | 449/KPT/I/2016 | 19/10/2016 |
13 | S2 Statistika | 482/E/O/2014 | 10/10/2014 |
14 | S2 Biologi | 376/E/O/2021 | 22/09/2021 |
G | FAKULTAS TEKNIK | ||
1 | S1 Arsitektur | 336/KPT/I/2016 | 13/09/2016 |
2 | S1 Sistem Informasi | 336/KPT/I/2016 | 13/09/2016 |
3 | S1 Teknik Elektro | 2003/D/T/K-N/2010 | 26/04/2010 |
4 | S1 Informatika | 2698/D/T/K-N/2010 | 29/06/2010 |
5 | S1 Teknik Mesin | 2004/D/T/K-N/2010 | 26/04/2010 |
6 | S1 Teknik Sipil | 2005/D/T/K-N/2010 | 26/04/2010 |
H | FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | ||
1 | Profesi Dokter | 298/E/O/2013 | 23/07/2013 |
2 | S1 Kedokteran | 298/E/O/2013 | 23/07/2013 |
Sumber : Forlap Kemristekdikti dan Biro PPK Unib, Desember 2023