UNIVERSITAS BENGKULU

Beasiswa Tahun 2022

JENIS BEASISWA FAKULTAS TOTAL
FEB FH FISIP FKIK FKIP FMIPA FP FT
ADIK 3T 4 1 2 4 2 4 2 19
ADIK Disabilitas 1 1 2
ADIK Papua 15 2 11 2 10 7 3 5 55
ADIK TKI 1 2 3
BANK INDONESIA 12 7 7 4 5 5 10 50
BAZNAS Pov Bengkulu 2 3 1 7 5 3 3 24
Beasiswa FEB 85 85
Beasiswa FKIP 48 48
Beasiswa FP 60 60
Beasiswa PEMDA Prov Bengkulu 3 7 1 11 2 2 2 28
Beasiswa PT. PELINDO 1 4 1 4 5 5 20
Beasiswa Unggulan 3 2 4 3 9 1 7 4 33
BIDIKMISI 89 43 77 1 194 64 121 44 633
BNI 9 6 10 3 13 13 12 9 75
BPPDN 2 2
Bright Scholarship YBM BRI 1 2 5 2 1 11
Djarum Foundation 1 1 1 1 1 5
KIP Kuliah 278 175 291 8 642 325 427 187 2.333
KJMU PEMDA DKI Jakarta 4 2 2 1 2 3 14
LAZNAS BSM 1 1
PEMDA Kabupaten Lebong 5 5 10
Penerbit Erlangga 1 1 2 1 5
Program BARISTA 1 4 6 2 13
PT. PUSRI 5 5
Smart Scholarship YBM BRI 10 3 11 12 8 6 2 52
Yayasan Salim 1 1 1 3
TOTAL 514 257 433 22 971 441 669 282 3.589

Beasiswa Tahun 2021

JENIS BEASISWA FAKULTAS TOTAL
FEB FH FISIP FKIK FKIP FMIPA FP FT
Afirmasi Pendidikan Tinggi 20 2 11 6 18 8 9 11 85
Bank Indonesia 14 6 8 0 3 5 6 8 50
Bantuan UKT 175 76 349 5 434 284 597 175 2.095
BIDIKMISI 144 67 140 2 323 107 221 90 1.094
Djarum 1 1 0 0 1 0 1 1 5
Kampus Mengajar I 35 1 16 0 85 4 20 6 167
Kampus Mengajar II 71 13 25 0 95 18 13 19 254
KIP Kuliah 186 125 196 6 447 199 302 129 1.590
KJMU Pemda DKI Jakarta 0 4 2 0 2 2 1 2 13
Pemda Lebong 2 0 0 0 0 0 5 6 13
Talenta Inovasi 2 1 0 0 18 0 4 0 25
Yayasan Salim 0 0 1 0 1 0 1 0 3
YBM BRI 2 0 1 0 10 1 1 0 15
TOTAL 652 296 749 19 1.437 628 1.181 447 5.409

Beasiswa Tahun 2020

JENIS BEASISWA FAKULTAS TOTAL
FEB FH FISIP FKIK FKIP FMIPA FP FT
AFIRMASI 131 80 215 4 385 178 478 109 1.580
BI 13 3 11 0 3 5 6 9 50
Adik 19 1 5 5 22 12 10 8 82
BM 2016 52 28 84 0 167 53 148 39 571
BM 2017 81 20 94 0 170 62 130 36 593
BM 2018 55 24 68 0 127 44 102 50 470
BM 2019 92 44 79 1 199 68 127 50 660
KIP 2020 226 87 236 4 496 171 356 129 1.705
Yayasan 1 0 2 0 0 0 0 0 3
PPA 9 8 11 1 32 6 7 6 80
Beasiswa Gerimis 3 0 0 0 3 3 0 5 14
TOTAL 682 295 805 15 1.604 602 1.364 441 5.808

Beasiswa Tahun 2019

No. Fakultas Afirmasi BI Djarum BM 2015 BM 2016 BM 2017 BM 2018 BM 2019 Yayasan Salim PPA Beasiswa Gerimis JUMLAH
1 FKIP 19 4 0 147 167 170 127 199 0 115 3 951
2 F.HUKUM 0 4 0 24 28 20 24 44 0 62 0 206
3 FEB 26 14 0 44 52 81 55 92 0 90 3 457
4 FISIP 9 15 0 82 84 94 68 79 0 78 0 509
5 F.PERTANIAN 19 4 0 165 148 130 102 127 0 98 0 793
6 FMIPA 9 4 1 60 53 62 44 68 0 62 3 366
7 F.TEKNIK 6 5 4 42 39 36 50 50 3 53 5 293
8 FKIK 0 0 0 4 0 0 0 1 0 34 0 39
GRAND TOTAL 88 50 5 368 571 593 470 660 3 592 14 3.614

Beasiswa Tahun 2018

Fakultas JENIS BEASISWA JUMLAH
Afirmasi BI Djarum Found. BM 2015 BM 2016 BM 2017 BM 2018 Yayasan Salim PPA BNI BRI
FEB  22 15 1 46 48 76 54 1 67 5 1 336
FISIP  6 14 0 82 83 90 60 2 93 3 1 434
FKIP 13 4 2 147 165 161 111 0 130  6 2 741
FH  0 5 0 28 28 21 21 0 45 3 1 148
FKIK  5  0  1  2  0  0  1  0  15  0  1  25
FMIPA  2  5  1  60  55  62  44  0  52  4  1 286
FP  12 4 0 166 149 132 96 0 146 4 2 711
FT  8  3  0  43  42  36 49 0 55 5 1 242
TOTAL 68 50 5 570 570 578 436 3 603 30 10 2.923

Sumber : Bagian Kemahasiswaan Biro PPK UniB, April 2020

Skip to content