PROGRAM | JENJANG | TAHUN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
s.d 2023 | 2024 | |||
Reguler | Pascasarjana S-3 | 165 | 23 | 188 |
Pascasarjana S-2 | 10.229 | 119 | 10.348 | |
Sarjana S-1 | 44.597 | 764 | 45.361 | |
Profesi | 362 | 16 | 378 | |
Diploma | 9.475 | 19 | 9.494 | |
Total Reguler | 64.828 | 941 | 65.769 | |
Non Reguler | Sarjana S-1 | 5.791 | 3 | 5.794 |
Diploma | 1.904 | – | 1.904 | |
Total Non Reguler | 7.695 | 3 | 7.698 | |
Total Reguler dan Non Reguler | 72.523 | 944 | 73.467 |
Sumber : Bagian Pembelajaran Biro PPK UniB, Maret 2024