No | Akreditasi | Jumlah Program Studi | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademik | Profesi | Vokasi | ||||||||||
S–3 | S–2 | S–1 | Sp-2 | Sp-1 | Profesi | D–4 | D–3 | D–2 | D–1 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
1 | Terakreditasi A | – | 1 | 5 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | NA= 8 |
2 | Terakreditasi B | 2 | 7 | 22 | – | – | – | – | 4 | – | – | NB= 35 |
3 | Terakreditasi C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NC= 0 |
4 | Akreditasi “Baik” | 2 | 2 | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | NAb= 10 |
5 | Akreditasi “Baik Sekali” | 2 | 4 | 3 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | NAs= 13 |
6 | Akreditasi “Unggul” | – | 7 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | NAu= 17 |
7 | Belum Terakreditasi (Prodi Baru) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NO= 1 |
Jumlah | 7 | 21 | 45 | – | – | 2 | – | 9 | – | – | NPS = 84 |
Sumber : BAN-PT, LAM PTKes, dan Biro PPK Unib.
Daftar lengkap status Akreditasi Program Studi Universitas Bengkulu dapat dilihat disini