PROGRAM | JENJANG | TAHUN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
s.d 2024 | 2025 | |||
Reguler | Pascasarjana S-3 | 231 | 14 | 245 |
Pascasarjana S-2 | 10.847 | 113 | 10.960 | |
Sarjana S-1 | 48.329 | 922 | 49.251 | |
Profesi | 406 | 5 | 411 | |
Diploma | 9.873 | 25 | 9.898 | |
Total Reguler | 69.686 | 1.079 | 70.765 | |
Non Reguler | Sarjana S-1 | 5.812 | 4 | 5.816 |
Diploma | 1.904 | – | 1.904 | |
Total Non Reguler | 7.716 | 4 | 7.720 | |
Total Reguler dan Non Reguler | 77.402 | 1.083 | 78.485 |
Sumber : Bagian Pembelajaran Biro PPK UniB, April 2025